Living & Home Lot No 126034
Clearance
Ref No Description Retail Qty Total Retail
50036186 MOSES BASKET £64.00 1 £64.00
51333842 XMAS TREE £62.00 1 £62.00
50721117 CURTAINS £50.00 1 £50.00
50853801 MOSES BASKET £49.00 1 £49.00
51116933 Chunky Hand Knitted Throw £37.00 2 £74.01
50924758 PEDAL  BIN £37.00 1 £37.00
50472178 COOKWARE £32.00 1 £32.00
50001888 FURNITURE BUNDLE £32.00 1 £32.00
50297557 NURSING PILLOW £25.00 1 £25.00
50307873 CURTAINS £20.00 1 £20.00
50072399 PEDAL BIN £20.00 1 £20.00
50346746 POSTER FRAMES £20.00 2 £40.00
51363349 Moon Wall Shelf £19.00 1 £19.00
51361361 DUVET SET £16.00 1 £16.00
50126506 Silver 32L Fold Flat Crates - Pack of 5 £14.00 1 £14.00
60001245 CUSHION £14.00 1 £14.00
50197402 GLASSES £14.00 1 £14.00
51223636 Disney 3D Eeyore Planter £14.00 1 £14.00
50126506 Silver 32L Fold Flat Crates - Pack of 5 £14.00 1 £14.00
51348790 BABY SHAWL £12.80 1 £12.80
50114744 FRYING PAN £12.00 1 £12.00
50192868 FITTED SHEET £12.00 1 £12.00
51005121 MASON JARS £12.00 1 £12.00
50819415 BIN £12.00 1 £12.00
51120621 STITCH CUSHION £11.00 1 £11.00
51359208 CUSHION £11.00 1 £11.00
51349172 CUSHION £10.00 1 £10.00
51332943 FOX ORNIMENT £9.00 1 £9.00
51357699 DUVET SET £9.00 2 £17.99
51348795 Minnie Mouse Pink Fleece Blanket £9.00 1 £9.00
50421906 DUVET SET £8.50 2 £17.01
50925435 Dinosaur Print Toddler Fleece Throw £8.00 1 £8.00
51119071 FITTED SHEET £8.00 1 £8.00
51329106 FITTED SHEET £8.00 1 £8.00
50575678 CANDLE £7.00 1 £7.00
51356887 CANDLE £7.00 1 £7.00
50004575 HEXAGON SHELF £7.00 1 £7.00
51367716 WORK TOP £7.00 1 £7.00
50736045 MOP £7.00 1 £7.00
50712195 TOILET BRUSH £6.00 1 £6.00
51365506 Red Dog Collar with Knitted Bow Tie £6.00 1 £6.00
51010916 CAN OPENER £6.00 2 £11.99
51325949 MUG £5.50 1 £5.50
50815945 CANDLE £5.00 1 £5.00
51338844 SIGN £5.00 1 £5.00
51310052 SOAP DISH £4.50 1 £4.50
51361721 FITTED SHEET £3.85 1 £3.85
51372671 WRAPPING PAPER £3.50 1 £3.50
PLEASE NOTE - SOLD AS ATRADE JOB LOT - WITH NO GUARANTEE TO 
CONDITION OR LIST ACCURACY ALL PALLETS ARE DIFFERENT IF UNSURE
PLEASE DO NOT BUY AS YOU MAY LOSE SOME OR ALL OF YOUR MONEY Totals 53 £866.16